Hyderabad to Lingampally MMTS Train Timings

NOTE: Please use the horizontal scroller to view the timings

TrainNoHyderabadLakdikapulKhairathabadNecklace RoadBegumpetNatureCure HospitalFathenagarBharathNagarBorabandaHitecCityHafeezpetChandanagarLimgampally
4710004 40 AM04 43 AM04 45 AM04 47 AM04 51 AM04 53 AM04 55 AM04 57 AM04 59 AM05 03 AM05 07 AM05 11 AM05 25 AM
4710105 40 AM05 43 AM05 45 AM05 47 AM05 51 AM05 53 AM05 55 AM05 57 AM05 59 AM06 03 AM06 07 AM06 11 AM06 25 AM
4710206 30 AM06 33 AM06 35 AM06 37 AM06 41 AM06 43 AM06 45 AM06 47 AM06 50 AM06 54 AM06 58 AM07 02 AM07 18 AM
4710307 00 AM07 03 AM07 05 AM07 07 AM07 11 AM07 13 AM07 15 AM07 18 AM07 20 AM07 24 AM07 28 AM07 32 AM07 50 AM
4710407 46 AM07 49 AM07 51 AM07 53 AM07 57 AM07 59 AM08 01 AM08 04 AM08 06 AM08 10 AM08 14 AM08 18 AM08 31 AM
4710508 26 AM08 29 AM08 31 AM08 33 AM08 37 AM08 39 AM08 41 AM08 44 AM08 46 AM08 50 AM08 54 AM08 58 AM09 11 AM
4710609 00 AM09 03 AM09 05 AM09 07 AM09 10 AM09 12 AM09 14 AM09 16 AM09 18 AM09 22 AM09 26 AM09 30 AM09 45 AM
4710709 36 AM09 39 AM09 41 AM09 43 AM09 47 AM09 49 AM09 51 AM09 53 AM09 55 AM09 59 AM10 03 AM10 07 AM10 21 AM
4710810 12 AM10 15 AM10 17 AM10 19 AM10 21 AM10 23 AM10 25 AM10 28 AM10 32 AM10 35 AM10 39 AM10 44 AM10 57 AM
4710910 55 AM10 58 AM11 00 AM11 02 AM11 06 AM11 08 AM11 10 AM11 13 AM11 15 AM11 19 AM11 23 AM11 27 AM11 40 AM
4711011 22 AM11 25 AM11 27 AM11 29 AM11 33 AM11 35 AM11 37 AM11 40 AM11 42 AM11 46 AM11 50 AM11 54 AM12 07 PM
4711112 00 PM12 03 PM12 05 PM12 07 PM12 11 PM12 13 PM12 15 PM12 18 PM12 20 PM12 24 PM12 28 PM12 32 PM12 55 PM
Afternoon Timeings
4711213 25 PM13 28 PM13 30 PM13 32 PM13 36 PM13 38 PM13 40 PM13 42 PM13 44 PM13 48 PM13 52 PM13 56 PM14 10 PM
4711314 20 PM14 23 PM14 25 PM14 27 PM14 30 PM14 32 PM14 34 PM14 37 PM14 39 PM14 43 PM14 47 PM14 51 PM15 05 PM
4711415 11 PM15 14 PM15 16 PM15 18 PM15 21 PM15 23 PM15 25 PM15 28 PM15 30 PM15 34 PM15 38 PM15 42 PM15 56 PM
4711515 45 PM15 48 PM15 50 PM15 52 PM15 55 PM15 57 PM15 59 PM16 02 PM16 04 PM16 06 PM16 10 PM16 15 PM16 30 PM
4711616 10 PM16 13 PM16 15 PM16 17 PM16 22 PM16 24 PM16 28 PM16 29 PM16 31 PM16 35 PM16 39 PM16 43 PM17 05 PM
EveningTimeings
4711717 10 PM17 13 PM17 15 PM17 17 PM17 21 PM17 23 PM17 25 PM17 28 PM17 30 PM17 34 PM17 38 PM17 42 PM17 55 PM
4711817 40 PM17 43 PM17 45 PM17 47 PM17 50 PM17 52 PM17 54 PM17 57 PM17 59 PM18 03 PM18 07 PM18 11 PM18 25 PM
4711918 08 PM18 11 PM18 13 PM18 15 PM18 18 PM18 20 PM18 22 PM18 25 PM18 27 PM18 31 PM18 35 PM18 39 PM18 53 PM
4712018 57 PM19 00 PM19 02 PM19 04 PM19 07 PM19 09 PM19 11 PM19 14 PM19 16 PM19 20 PM19 24 PM19 28 PM19 45 PM
4712119 35 PM19 38 PM19 41 PM19 43 PM19 47 PM19 49 PM19 52 PM19 55 PM19 57 PM20 01 PM20 04 PM20 10 PM20 20 PM
4712220 00 PM20 03 PM20 05 PM20 07 PM20 10 PM20 12 PM20 14 PM20 17 PM20 19 PM20 23 PM20 27 PM20 32 PM20 50 PM
4712320 53 PM20 56 PM20 58 PM21 00 PM21 03 PM21 05 PM21 07 PM21 10 PM21 12 PM21 16 PM21 20 PM21 24 PM21 38 PM
4712421 50 PM21 53 PM21 55 PM21 57 PM22 01 PM22 03 PM22 05 PM22 07 PM22 09 PM22 13 PM22 17 PM22 21 PM22 35 PM
4712522 15 PM22 18 PM22 20 PM22 24 PM22 28 PM22 30 PM22 32 PM22 34 PM22 36 PM22 40 PM22 44 PM22 48 PM23 00 PM